Baloncesto
Alevín Masculino
Grupo A
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITORIA | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 220 | 121 |
| EL PILAR | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 217 | 112 |
| SANTA MARÍA | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 160 | 151 |
| CIUDAD REAL | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 111 | 218 |
| AMORÓS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 91 | 197 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BALM1 | AMORÓS | 26 | 44 | SANTA MARÍA |
| BALM2 | CIUDAD REAL | 19 | 69 | EL PILAR |
| BALM5 | AMORÓS | 28 | 34 | CIUDAD REAL |
| BALM6 | SANTA MARÍA | 30 | 47 | VITORIA |
| BALM7 | AMORÓS | 12 | 62 | EL PILAR |
| BALM8 | CIUDAD REAL | 23 | 67 | VITORIA |
| BALM11 | SANTA MARÍA | 54 | 35 | CIUDAD REAL |
| BALM12 | EL PILAR | 43 | 49 | VITORIA |
| BALM13 | AMORÓS | 25 | 57 | VITORIA |
| BALM14 | SANTA MARÍA | 32 | 43 | EL PILAR |
Grupo B
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 199 | 56 |
| ZARAGOZA | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 121 | 137 |
| CÁDIZ | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 85 | 145 |
| ALDAPETA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 63 | 130 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BALM3 | ZARAGOZA | 34 | 21 | ALDAPETA |
| BALM4 | CÁDIZ | 11 | 61 | VALENCIA |
| BALM9 | CÁDIZ | 40 | 54 | ZARAGOZA |
| BALM10 | VALENCIA | 62 | 12 | ALDAPETA |
| BALM15 | CÁDIZ | 34 | 30 | ALDAPETA |
| BALM16 | VALENCIA | 76 | 33 | ZARAGOZA |
Cruces
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BALM17 | * 4º GRUPO A CIUDAD REAL |
65 | 25 | * 4º GRUPO B ALDAPETA |
| BALM18 | * 3º GRUPO A SANTA MARÍA |
62 | 38 | * 3º GRUPO B CÁDIZ |
| BALM19 | * 2º GRUPO A EL PILAR |
48 | 56 | * 2º GRUPO B ZARAGOZA |
| BALM20 | * 1º GRUPO A VITORIA |
37 | 45 | * 1º GRUPO B VALENCIA |