Baloncesto
Cadete Femenino
Grupo A
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 147 | 97 |
| EL PILAR | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 138 | 107 |
| VALENCIA | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 107 | 96 |
| VITORIA | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 96 | 131 |
| ZARAGOZA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 77 | 134 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BCAF2 | ZARAGOZA | 21 | 31 | EL PILAR |
| BCAF3 | VITORIA | 19 | 33 | ALDAPETA |
| BCAF5 | VITORIA | 27 | 34 | VALENCIA |
| BCAF6 | ZARAGOZA | 22 | 47 | ALDAPETA |
| BCAF7 | VITORIA | 26 | 20 | ZARAGOZA |
| BCAF8 | VALENCIA | 24 | 26 | EL PILAR |
| BCAF11 | VALENCIA | 30 | 14 | ZARAGOZA |
| BCAF12 | ALDAPETA | 38 | 37 | EL PILAR |
| BCAF13 | VITORIA | 24 | 44 | EL PILAR |
| BCAF14 | VALENCIA | 19 | 29 | ALDAPETA |
Grupo B
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÁDIZ | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 87 | 72 |
| VALLADOLID | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 70 | 72 |
| CIUDAD REAL | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 74 | 80 |
| SANTA MARÍA | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 49 | 56 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BCAF1 | CÁDIZ | 16 | 23 | SANTA MARÍA |
| BCAF4 | CIUDAD REAL | 27 | 28 | VALLADOLID |
| BCAF9 | CÁDIZ | 37 | 29 | CIUDAD REAL |
| BCAF10 | SANTA MARÍA | 11 | 22 | VALLADOLID |
| BCAF15 | CÁDIZ | 34 | 20 | VALLADOLID |
| BCAF16 | SANTA MARÍA | 15 | 18 | CIUDAD REAL |
Cruces
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BCAF17 | * 4º GRUPO A VITORIA |
31 | 25 | * 4º GRUPO B SANTA MARÍA |
| BCAF18 | * 3º GRUPO A VALENCIA |
19 | 16 | * 3º GRUPO B CIUDAD REAL |
| BCAF19 | * 2º GRUPO A EL PILAR |
19 | 22 | * 2º GRUPO B VALLADOLID |
| BCAF20 | * 1º GRUPO A ALDAPETA |
30 | 12 | * 1º GRUPO B CÁDIZ |