Baloncesto
Cadete Masculino
Grupo A
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 234 | 142 |
| EL PILAR | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 175 | 173 |
| AMORÓS | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 159 | 190 |
| SANTA MARÍA | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 177 | 158 |
| JEREZ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 128 | 210 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BCAM1 | SANTA MARÍA | 42 | 46 | EL PILAR |
| BCAM2 | AMORÓS | 35 | 34 | JEREZ |
| BCAM5 | SANTA MARÍA | 49 | 50 | AMORÓS |
| BCAM6 | EL PILAR | 43 | 54 | VALENCIA |
| BCAM9 | SANTA MARÍA | 32 | 38 | VALENCIA |
| BCAM10 | EL PILAR | 44 | 37 | JEREZ |
| BCAM13 | SANTA MARÍA | 54 | 24 | JEREZ |
| BCAM14 | AMORÓS | 34 | 65 | VALENCIA |
| BCAM17 | AMORÓS | 40 | 42 | EL PILAR |
| BCAM18 | VALENCIA | 77 | 33 | JEREZ |
Grupo B
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLADOLID | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 247 | 192 |
| CIUDAD REAL | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 214 | 130 |
| VITORIA | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 225 | 148 |
| CÁDIZ | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 120 | 223 |
| ALDAPETA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 123 | 236 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BCAM3 | VITORIA | 70 | 74 | VALLADOLID |
| BCAM4 | CÁDIZ | 21 | 65 | CIUDAD REAL |
| BCAM7 | VITORIA | 59 | 17 | CÁDIZ |
| BCAM8 | VALLADOLID | 66 | 37 | ALDAPETA |
| BCAM11 | VITORIA | 31 | 41 | CIUDAD REAL |
| BCAM12 | CÁDIZ | 42 | 41 | ALDAPETA |
| BCAM15 | VITORIA | 65 | 16 | ALDAPETA |
| BCAM16 | VALLADOLID | 49 | 45 | CIUDAD REAL |
| BCAM19 | VALLADOLID | 58 | 40 | CÁDIZ |
| BCAM20 | CIUDAD REAL | 63 | 29 | ALDAPETA |
Cruces
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BCAM21 | * 5º GRUPO A JEREZ |
47 | 41 | * 5º GRUPO B ALDAPETA |
| BCAM22 | * 4º GRUPO A SANTA MARÍA |
83 | 16 | * 4º GRUPO B CÁDIZ |
| BCAM23 | * 3º GRUPO A AMORÓS |
28 | 56 | * 3º GRUPO B VITORIA |
| BCAM24 | * 2º GRUPO A EL PILAR |
33 | 47 | * 2º GRUPO B CIUDAD REAL |
| BCAM25 | * 1º GRUPO A VALENCIA |
63 | 47 | * 1º GRUPO B VALLADOLID |