Baloncesto
Infantil Femenino
Grupo A
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZARAGOZA | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 105 | 36 |
| VITORIA | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 88 | 66 |
| CÁDIZ | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 57 | 83 |
| AMORÓS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 100 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BINF2 | CÁDIZ | 17 | 34 | ZARAGOZA |
| BINF3 | VITORIA | 41 | 14 | AMORÓS |
| BINF9 | CÁDIZ | 17 | 13 | AMORÓS |
| BINF10 | ZARAGOZA | 29 | 11 | VITORIA |
| BINF13 | CÁDIZ | 23 | 36 | VITORIA |
| BINF14 | ZARAGOZA | 42 | 8 | AMORÓS |
Grupo B
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA MARÍA | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 157 | 77 |
| EL PILAR | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 131 | 71 |
| CIUDAD REAL | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 140 | 109 |
| VALENCIA | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 99 | 111 |
| ALDAPETA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 47 | 206 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BINF1 | SANTA MARÍA | 20 | 26 | EL PILAR |
| BINF4 | VALENCIA | 44 | 13 | ALDAPETA |
| BINF5 | CIUDAD REAL | 31 | 27 | EL PILAR |
| BINF6 | VALENCIA | 8 | 37 | SANTA MARÍA |
| BINF7 | CIUDAD REAL | 28 | 36 | SANTA MARÍA |
| BINF8 | ALDAPETA | 5 | 56 | EL PILAR |
| BINF11 | VALENCIA | 15 | 22 | EL PILAR |
| BINF12 | CIUDAD REAL | 42 | 14 | ALDAPETA |
| BINF15 | VALENCIA | 32 | 39 | CIUDAD REAL |
| BINF16 | SANTA MARÍA | 64 | 15 | ALDAPETA |
Cruces
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BINF17 | * 4º GRUPO A AMORÓS |
23 | 30 | * 4º GRUPO B VALENCIA |
| BINF18 | * 3º GRUPO A CÁDIZ |
13 | 36 | * 3º GRUPO B CIUDAD REAL |
| BINF19 | * 2º GRUPO A VITORIA |
22 | 25 | * 2º GRUPO B EL PILAR |
| BINF20 | * 1º GRUPO A ZARAGOZA |
19 | 33 | * 1º GRUPO B SANTA MARÍA |