Baloncesto
Infantil Masculino
Grupo A
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITORIA | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 192 | 57 |
| STA. ANA Y S. RAFAEL | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 174 | 74 |
| ALDAPETA | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 85 | 135 |
| CÁDIZ | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 62 | 153 |
| SANTA MARÍA | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 67 | 161 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BINM1 | STA. ANA Y S. RAFAEL | 47 | 14 | SANTA MARÍA |
| BINM2 | VITORIA | 55 | 4 | CÁDIZ |
| BINM5 | VITORIA | 32 | 29 | STA. ANA Y S. RAFAEL |
| BINM6 | CÁDIZ | 20 | 19 | ALDAPETA |
| BINM9 | VITORIA | 49 | 18 | ALDAPETA |
| BINM10 | CÁDIZ | 23 | 33 | SANTA MARÍA |
| BINM13 | VITORIA | 56 | 6 | SANTA MARÍA |
| BINM14 | STA. ANA Y S. RAFAEL | 52 | 13 | ALDAPETA |
| BINM17 | STA. ANA Y S. RAFAEL | 46 | 15 | CÁDIZ |
| BINM18 | ALDAPETA | 35 | 14 | SANTA MARÍA |
Grupo B
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZARAGOZA | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 203 | 145 |
| VALENCIA | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 221 | 167 |
| CIUDAD REAL | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 157 | 155 |
| EL PILAR | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 159 | 165 |
| AMORÓS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 114 | 222 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BINM3 | CIUDAD REAL | 43 | 29 | AMORÓS |
| BINM4 | EL PILAR | 44 | 55 | VALENCIA |
| BINM7 | CIUDAD REAL | 45 | 39 | EL PILAR |
| BINM8 | AMORÓS | 40 | 70 | ZARAGOZA |
| BINM11 | CIUDAD REAL | 47 | 50 | VALENCIA |
| BINM12 | EL PILAR | 38 | 41 | ZARAGOZA |
| BINM15 | CIUDAD REAL | 22 | 37 | ZARAGOZA |
| BINM16 | AMORÓS | 21 | 71 | VALENCIA |
| BINM19 | AMORÓS | 24 | 38 | EL PILAR |
| BINM20 | VALENCIA | 45 | 55 | ZARAGOZA |
Cruces
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| BINM21 | * 5º GRUPO A SANTA MARÍA |
21 | 43 | * 5º GRUPO B AMORÓS |
| BINM22 | * 4º GRUPO A CÁDIZ |
17 | 98 | * 4º GRUPO B EL PILAR |
| BINM23 | * 3º GRUPO A ALDAPETA |
19 | 79 | * 3º GRUPO B CIUDAD REAL |
| BINM24 | * 2º GRUPO A STA. ANA Y S. RAFAEL |
32 | 40 | * 2º GRUPO B VALENCIA |
| BINM25 | * 1º GRUPO A VITORIA |
31 | 63 | * 1º GRUPO B ZARAGOZA |