Fútbol sala
Alevín Masculino
Grupo A
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEREZ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| CÁDIZ | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 |
| VALLADOLID | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 |
| STA. ANA Y S. RAFAEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 23 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FALM1 | JEREZ | 11 | 0 | STA. ANA Y S. RAFAEL |
| FALM2 | VALLADOLID | 3 | 4 | CÁDIZ |
| FALM7 | JEREZ | 9 | 3 | VALLADOLID |
| FALM8 | STA. ANA Y S. RAFAEL | 3 | 9 | CÁDIZ |
| FALM13 | JEREZ | 2 | 1 | CÁDIZ |
| FALM14 | STA. ANA Y S. RAFAEL | 2 | 3 | VALLADOLID |
Grupo B
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 |
| CIUDAD REAL | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 |
| AMORÓS | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 17 |
| SANTA MARÍA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FALM3 | ALDAPETA | 8 | 2 | SANTA MARÍA |
| FALM4 | CIUDAD REAL | 7 | 3 | AMORÓS |
| FALM9 | ALDAPETA | 4 | 2 | CIUDAD REAL |
| FALM10 | SANTA MARÍA | 3 | 4 | AMORÓS |
| FALM15 | ALDAPETA | 7 | 4 | AMORÓS |
| FALM16 | SANTA MARÍA | 3 | 6 | CIUDAD REAL |
Grupo C
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITORIA | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 25 | 12 |
| EL PILAR | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 |
| ZARAGOZA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20 |
| VALENCIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 26 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FALM5 | ZARAGOZA | 6 | 5 | VALENCIA |
| FALM6 | VITORIA | 6 | 6 | EL PILAR |
| FALM11 | ZARAGOZA | 1 | 8 | VITORIA |
| FALM12 | VALENCIA | 2 | 9 | EL PILAR |
| FALM17 | ZARAGOZA | 2 | 7 | EL PILAR |
| FALM18 | VALENCIA | 5 | 11 | VITORIA |
Cruces
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FALM19A | * 2º GR A CÁDIZ |
3 | 2 | * 2º GR B CIUDAD REAL |
| FALM19B | * 2º GR B CIUDAD REAL |
2 | 4 | * 2º GR C EL PILAR |
| FALM19C | * 2º GR C EL PILAR |
4 | 3 | * 2º GR A CÁDIZ |
| FALM20A | * 3º GR C ZARAGOZA |
3 | 0 | * 3º GR A VALLADOLID |
| FALM20B | * 3º GR B AMORÓS |
5 | 3 | * 3º GR C ZARAGOZA |
| FALM20C | * 3º GR A VALLADOLID |
1 | 3 | * 3º GR B AMORÓS |
| FALM21A | * 4º GR A STA. ANA Y S. RAFAEL |
0 | 2 | * 4º GR B SANTA MARÍA |
| FALM21B | * 4º GR B SANTA MARÍA |
4 | 8 | * 4º GR C VALENCIA |
| FALM21C | * 4º GR C VALENCIA |
3 | 0 | * 4º GR A STA. ANA Y S. RAFAEL |
| FALM22 | * 1º GRUPO A JEREZ |
4 | 5 | * 1º GRUPO B ALDAPETA |
| FALM23 | * 1º GRUPO C VITORIA |
6 | 8 | * MEJOR 2º EL PILAR |
| FALM24 | * PERDEDOR 20 JEREZ |
7 | 9 | * PERDEDOR 21 VITORIA |
| FALM25 | * GANADOR 20 ALDAPETA |
2 | 4 | * GANADOR 21 EL PILAR |