Fútbol sala
Cadete Masculino
Grupo A
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÁDIZ | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 |
| SANTA MARÍA | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 |
| VALENCIA | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 23 | 12 |
| ZARAGOZA | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 30 |
| STA. ANA Y S. RAFAEL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FCAM1 | SANTA MARÍA | 6 | 1 | STA. ANA Y S. RAFAEL |
| FCAM2 | CÁDIZ | 7 | 1 | ZARAGOZA |
| FCAM5 | SANTA MARÍA | 3 | 1 | CÁDIZ |
| FCAM6 | STA. ANA Y S. RAFAEL | 2 | 6 | VALENCIA |
| FCAM7 | CÁDIZ | 6 | 1 | VALENCIA |
| FCAM8 | SANTA MARÍA | 10 | 2 | ZARAGOZA |
| FCAM11 | STA. ANA Y S. RAFAEL | 0 | 3 | CÁDIZ |
| FCAM12 | ZARAGOZA | 2 | 12 | VALENCIA |
| FCAM15 | SANTA MARÍA | 2 | 4 | VALENCIA |
| FCAM16 | STA. ANA Y S. RAFAEL | 1 | 7 | ZARAGOZA |
Grupo B
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL PILAR | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| JEREZ | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| AMORÓS | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 |
| VITORIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FCAM3 | EL PILAR | 4 | 1 | JEREZ |
| FCAM4 | VITORIA | 2 | 4 | AMORÓS |
| FCAM9 | EL PILAR | 6 | 1 | VITORIA |
| FCAM10 | JEREZ | 6 | 2 | AMORÓS |
| FCAM13 | EL PILAR | 8 | 5 | AMORÓS |
| FCAM14 | JEREZ | 2 | 1 | VITORIA |
Cruces
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FCAM17 | * 4º GRUPO A ZARAGOZA |
5 | 7 | * 4º GRUPO B VITORIA |
| FCAM18 | * 3º GRUPO A VALENCIA |
6 | 1 | * 3º GRUPO B AMORÓS |
| FCAM19 | * 2º GRUPO A SANTA MARÍA |
5 | 4 | * 2º GRUPO B JEREZ |
| FCAM20 | * 1º GRUPO A CÁDIZ |
6 | 3 | * 1º GRUPO B EL PILAR |