Fútbol sala
Infantil Masculino
Grupo A
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORÓS | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| ALDAPETA | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 21 | 9 |
| CÁDIZ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 |
| STA. ANA Y S. RAFAEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FINM1 | STA. ANA Y S. RAFAEL | 3 | 4 | CÁDIZ |
| FINM2 | AMORÓS | 7 | 5 | ALDAPETA |
| FINM7 | AMORÓS | 9 | 0 | STA. ANA Y S. RAFAEL |
| FINM8 | ALDAPETA | 6 | 1 | CÁDIZ |
| FINM12 | AMORÓS | 6 | 5 | CÁDIZ |
| FINM13 | ALDAPETA | 10 | 1 | STA. ANA Y S. RAFAEL |
Grupo B
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEREZ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| SANTA MARÍA | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| VALLADOLID | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 |
| ZARAGOZA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FINM4 | SANTA MARÍA | 2 | 5 | JEREZ |
| FINM5 | VALLADOLID | 7 | 2 | ZARAGOZA |
| FINM9 | SANTA MARÍA | 4 | 2 | VALLADOLID |
| FINM10 | JEREZ | 7 | 0 | ZARAGOZA |
| FINM14 | SANTA MARÍA | 1 | 0 | ZARAGOZA |
| FINM15 | JEREZ | 7 | 2 | VALLADOLID |
Grupo C
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| VITORIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| EL PILAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FINM3 | EL PILAR | 5 | 5 | VITORIA |
| FINM6 | EL PILAR | 2 | 7 | VALENCIA |
| FINM11 | VALENCIA | 6 | 2 | VITORIA |
Cruces
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FINM16A | * 2º GR A ALDAPETA |
2 | 1 | * 2º GR B SANTA MARÍA |
| FINM16B | * 2º GR C VITORIA |
0 | 3 | * 2º GR A ALDAPETA |
| FINM16C | * 2º GR B SANTA MARÍA |
3 | 0 | * 2º GR C VITORIA |
| FINM17A | * 3º GR A CÁDIZ |
1 | 0 | * 3º GR B VALLADOLID |
| FINM17B | * 3º GR B VALLADOLID |
2 | 3 | * 3º GR C EL PILAR |
| FINM17C | * 3º GR C EL PILAR |
5 | 1 | * 3º GR A CÁDIZ |
| FINM18 | * 4º GRUPO A STA. ANA Y S. RAFAEL |
2 | 7 | * 4º GRUPO B ZARAGOZA |
| FINM19 | * 1º GRUPO B JEREZ |
2 | 3 | * 1º GRUPO C VALENCIA |
| FINM20 | * 1º GRUPO A AMORÓS |
3 | 2 | * MEJOR 2º ALDAPETA |
| FINM21 | * PERDEDOR 19 JEREZ |
1 | 4 | * PERDEDOR 20 ALDAPETA |
| FINM22 | * GANADOR 19 VALENCIA |
2 | 3 | * GANADOR 20 AMORÓS |