Fútbol sala
Juvenil Masculino
Grupo A
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL PILAR | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| AMORÓS | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 |
| VITORIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 |
| CÁDIZ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FJUM1 | EL PILAR | 5 | 2 | AMORÓS |
| FJUM2 | VITORIA | 3 | 1 | CÁDIZ |
| FJUM5 | EL PILAR | 9 | 2 | VITORIA |
| FJUM6 | AMORÓS | 0 | 1 | CÁDIZ |
| FJUM9 | AMORÓS | 6 | 3 | VITORIA |
| FJUM10 | EL PILAR | 5 | 1 | CÁDIZ |
Grupo B
| Equipo | PJ | Ptos. | PG | PP | PE | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 |
| JEREZ | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| SANTA MARÍA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| ZARAGOZA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 24 |
Resultados
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FJUM3 | JEREZ | 2 | 5 | VALENCIA |
| FJUM4 | SANTA MARÍA | 5 | 3 | ZARAGOZA |
| FJUM7 | JEREZ | 1 | 0 | SANTA MARÍA |
| FJUM8 | VALENCIA | 11 | 2 | ZARAGOZA |
| FJUM11 | JEREZ | 8 | 1 | ZARAGOZA |
| FJUM12 | VALENCIA | 2 | 2 | SANTA MARÍA |
Cruces
| Id | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| FJUM13 | * 4º GRUPO A CÁDIZ |
3 | 4 | * 4º GRUPO B ZARAGOZA |
| FJUM14 | * 3º GRUPO A VITORIA |
4 | 3 | * 3º GRUPO B SANTA MARÍA |
| FJUM15 | * 2º GRUPO A AMORÓS |
0 | 2 | * 1º GRUPO B VALENCIA |
| FJUM16 | * 1º GRUPO A EL PILAR |
3 | 2 | * 2º GRUPO B JEREZ |
| FJUM17 | * PERDEDOR 15 AMORÓS |
2 | 4 | * PERDEDOR 16 JEREZ |
| FJUM18 | * GANADOR 15 VALENCIA |
3 | 5 | * GANADOR 16 EL PILAR |